Réhabilitation de la Tour Mapfre
Année de fin de taveaux: 2018 Architecte: CBRE Champ d'intervention: Mur-rideau: 480 m² | Revêtement de façade: 2.400 m²| Revêtement en…
Année de fin de taveaux: 2018 Architecte: CBRE Champ d'intervention: Mur-rideau: 480 m² | Revêtement de façade: 2.400 m²| Revêtement en…
Fermetures en aluminium et stores rétractables à lattes réglables.
Barcelone. Année d'achèvement : 2015 Surface d'intervention : Fermetures : 325 m²| Mur-rideau : 340 m²| Lamelles en aluminium :…
Esplugues de Llobregat. Année d'achèvement : 2016 Surface d'intervention : Revêtement en tôle d'aluminium : 2800 m²| Mur-rideau : 180…
Barcelone. Année d'achèvement : 2016 Architecte : GCA Arquitectes Surface d'intervention : Façade modulaire : 13 600 m² | Lames…
Barcelone. Année d'achèvement : 2017 Architecte : Jordi Marcè Surface d'intervention : Mur-rideau : 7500m² | Revêtement en composite :…
Barcelone. Année d'achèvement : 2017 Architecte : Òscar Tusquets Surface d'intervention : Mur-rideau : 1800 m²| Façade modulaire : 4500…
Premià de Mar. Année d'achèvement : 2017 Surface d'intervention : Portes et fenêtres : 58 unités | Mur-rideau : 465…
Barcelone. Année d'achèvement : 2017 Surface d'intervention : Fenêtres : 203 unités | Mur-rideau : 2178 m² Situé dans la…
Lisbonne (Portugal). Année d'achèvement : 2018 Architecte : Peter Chermayeff Surface d'intervention : Fermetures : 60 m²| Façade en verre…
Fermetures en aluminium et façade vitrée du bâtiment conçu par Albert Viaplana